產品分類

廣元博銳精工科技有限公司
東莞市佳沁機械設備有限公司
電話:0769-89878061
傳真:0769-89320611
聯系人:劉先生
手機:13929250186
郵箱:2335497232@qq.com
網址:www.nslrjke.cn
地址:東莞市長安鎮錦廈河南工業區西南朗路12號
總公司:廣元博銳精工科技有限公司
電話:0839-3371999
傳真:0839-3371425
成都分公司:四川博銳新創科技有限公司
貴陽分公司:貴州博銳數控機床有限公司
鄭州分公司:廣誠數控五金機械有限公司
詳細介紹
JR-6136數控車床
JR-6136數控車床技術參數 | |||
項目 | 內 容 | 單 位 | 規 格 參 數 |
加工范圍 | 床身上最大工件回轉直徑 | mm | 380 |
拖過板最大加工直徑 | mm | 200 | |
兩頂尖距離 | mm | 550 | |
最大棒料通孔直徑 | mm | 58 | |
主軸油開缸/卡盤 | 主軸鼻端 | A2-6 | |
主軸通孔直徑 | mm | 58 | |
主軸最高轉數 | rpm | 3200 | |
主軸電機功率 | kw | 5.5 | |
手動卡盤 | 8" | ||
X/Z軸進給 | X電機功率 | kw | 1.5 |
Z電機功率 | kw | 1.8 | |
X軸行程 | mm | 260 | |
Z軸行程 | mm | 500 | |
X/Z軸快速移動 | m/min | 8/10 | |
重得定位精度 | mm | ±0.003 | |
定位精度 | mm | ±0.005 | |
滑軌型式 | 硬軌 | ||
電動刀架 | 刀具工具 | pcs | T4/排刀 |
四方刀座規格 | mm | 20 | |
尾座 | 套筒直徑 | mm | 55 |
套筒行程 | mm | 120 | |
套筒錐度 | MT4# | ||
其 它 | 機床占地面積(長*寬*高) | m | 2.15*1.45 |
機床凈重 | kg | 1900 |
-
上一款產品 : 數控車JR-40L
- 下一款產品 : JR-6140數控車床
- 返回