產品分類

廣元博銳精工科技有限公司
東莞市佳沁機械設備有限公司
電話:0769-89878061
傳真:0769-89320611
聯系人:劉先生
手機:13929250186
郵箱:2335497232@qq.com
網址:www.nslrjke.cn
地址:東莞市長安鎮錦廈河南工業區西南朗路12號
總公司:廣元博銳精工科技有限公司
電話:0839-3371999
傳真:0839-3371425
成都分公司:四川博銳新創科技有限公司
貴陽分公司:貴州博銳數控機床有限公司
鄭州分公司:廣誠數控五金機械有限公司
詳細介紹
JR-1370硬軌立式加工中心
![]()
| |||||||
技術規格 | 單位 | 規格參數 | |||||
工作臺尺寸 | 尺寸 | mm | 1400*710 | ||||
T型槽 | T型槽 | mm | 5-18X152.5 | ||||
最大負荷 | 承重 | kg | 1000 | ||||
三軸行程 | X軸 | mm | 1300 | ||||
Y軸 | mm | 700 | |||||
z軸 | mm | 650 | |||||
主軸鼻端面到工作臺面 | 主軸端面到工作臺面 | mm | 150-800 | ||||
主軸中心至立柱 | mm | 785 | |||||
主軸錐孔 | 錐孔型式 | BT50 | |||||
主軸直徑 | mm | Φ155 | |||||
主軸轉數 | 轉速范圍 | rpm | 8000 | ||||
三軸切削進給速率 | mm/min | 1-10000 | |||||
三軸快速移動 | X軸 | m/min | 15 | ||||
Y軸 | m/min | 15 | |||||
z軸 | m/min | 15 | |||||
定位精度 | mm | ±0.004/300 | |||||
重復定位精度 | mm | ±0.0025 | |||||
主軸驅動馬達 | 主電機額定功率 | kw | 15 | ||||
主軸驅動馬達(伺服電機扭矩) | X軸 | kw | 3 | ||||
Y軸 | kw | 3 | |||||
Z軸 | kw | 3 | |||||
X Y Z滾珠絲桿 | mm | Φ50/10 | |||||
切削水馬達 | w | 370 | |||||
占地面積 | mm | 4000*3000*3500 | |||||
重量 | kg | 11000 |
-
上一款產品 : JR-1580硬軌立式加工中心
- 下一款產品 : 立式加工中心JR-1270
- 返回